CW Enerji

CW Enerji 595Wp 144TNB Güneş Paneli - TOPCon Bifacial

Ürün Kodu : CWT595-144TNB10
Ürün Barkod No : 8698683181930021311

7.673,20 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

CW Enerji 595Wp 144TNB TOPCon Bifacial Güneş Paneli

CW Enerji 595 Wp 144 TopCon Bifacial Güneş Paneli, modern güneş enerji sistemlerinde yüksek verim ve sürdürülebilir performans odaklı bir çözümdür. TopCon N-Type hücre teknolojisi sayesinde ışığı daha etkin kullanarak maksimum güç üretimi sağlar ve düşük ışık koşullarında dahi yüksek verim sunar.

Bu panel, bifacial (çift taraflı) enerji üretimi özelliği ile sadece ön yüz değil؛ arka yüzünden de güneş ışığını değerlendirerek daha fazla enerji üretme potansiyeline sahiptir. Böylece özellikle açık alan kurulumlarında toplam enerji üretimini artırır.

Ürün; özel kaplamalı cam yüzeyi ile toz ve kirlenmeye karşı direnç gösterir, kendi kendini temizleme etkisi ile bakım ihtiyacını azaltır. Sağlam gövde yapısı, yüksek rüzgar ve kar yüklerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır, uzun ömürlü performans ve güvenilir çalışma sağlar.

12 yıl ürün garantisi ve uzun vadeli performans garantisi ile desteklenen CW Enerji 595 Wp 144 TopCon Bifacial Güneş Paneli, hem konut hem de ticari güneş enerjisi projelerinde enerji maliyetlerini düşürmeye ve daha yüksek verim elde etmeye yardımcı olur.

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 4.019,49 8.038,98
3 2.733,21 8.199,63
4 2.091,70 8.366,80
5 1.708,19 8.540,95
6 1.453,75 8.722,50
7 1.273,14 8.911,98
8 1.138,73 9.109,84
9 1.035,18 9.316,62
10 953,31 9.533,10
11 887,26 9.759,86
12 833,03 9.996,36
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP