Suneng

Suneng 150 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli

Ürün Kodu : SE150-48MB
Ürün Barkod No : 8698683181930020937

2.544,69 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

Suneng 150 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli

Suneng 150 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli ile güneş enerjisinin gücünü maksimum seviyede hissedin. Bu yenilikçi güneş paneli, yüksek dönüşüm verimliliği sayesinde, güneş ışığını enerjiye dönüştürmede rakipsizdir. Kendi kendini temizleyen ve yansımayı azaltan cam özelliği ile minimum bakım gerektirir ve düşük ışınım koşullarında bile yüksek verimlilik sunar.

Suneng marka 150 Watt güneş paneli, mükemmel dayanım kapasitesi ile her türlü hava koşuluna karşı dayanıklıdır ve kolay kurulumu sayesinde kullanıma hızlı bir başlangıç sunar. Suneng güneş paneli, 2 yıl ürün garantisi ve 10 yıl performans garantisi ile güvenilir bir yatırımdır.

Eviniz, iş yeriniz veya herhangi bir açık alan için ideal olan bu Suneng 150 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli, sürdürülebilir ve ekonomik enerji çözümlerine geçiş yapmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Güneşten elde edilen enerjiyle çevreyi korurken, enerji maliyetlerinizi de önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Ürünü hemen sepete ekleyin ve Suneng 150 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli ile güneşin sınırsız enerjisinden en iyi şekilde yararlanın.

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.311,16 2.622,32
3 891,47 2.674,41
4 681,86 2.727,44
5 556,58 2.782,90
6 473,61 2.841,66
7 414,51 2.901,57
8 370,73 2.965,84
9 336,80 3.031,20
10 309,99 3.099,90
11 288,45 3.172,95
12 268,77 3.225,24
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP