Suneng

Suneng 50 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli

Ürün Kodu : SE050-36PM
Ürün Barkod No : 8698683181930020779

1.367,41 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

Suneng 50 Watt Perc Monokristal Güneş Paneli

Yüksek Dönüşüm Verimliliği

Kendi Kendini Temizleyen ve Yansımayı Azaltan Cam

Düşük Işınımda Yüksek Verimlilik

Mükemmel Dayanım Kapasitesi

Kolay Kurulum


*2 Yıl Ürün Garantisi

Maksimum Güç (Pmax)
50 Wp
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)
20,60
Maksimum Güç Akımı (Imp)
2,43
Açık Devre Gerilimi (Voc)
24,05
Kısa Devre Akımı (Isc)
2,57
Çalışma Sıcaklık Aralığı
-40 ~ +85°C
Ağırlık
3,32
Gerilim (v)
12V
Hücre Boyutu (mm)
158.75x39.7
Hücre Sayısı (adet)
36(4x9)
Panel Boyutu
680x430x20
Sıcaklık Katsayısı (Isc)
0.048%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Voc)
-0.28%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Pmax)
-0.37%/°C

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 704,56 1.409,12
3 479,04 1.437,12
4 366,40 1.465,60
5 299,08 1.495,40
6 254,50 1.527,00
7 222,74 1.559,18
8 199,21 1.593,68
9 180,98 1.628,82
10 166,57 1.665,70
11 155,00 1.705,00
12 144,42 1.733,04
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP