TommaTech

TommaTech 13kW R32 Power Serisi Trifaze Isı Pompası

Ürün Kodu : HP-TT-EVI-R32-TF-13
Ürün Barkod No : 8698683181930021371

  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech 13kW R32 Power Serisi Trifaze Isı Pompası, konut ve ticari alanlarda ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış verimli iklimlendirme çözümüdür. Trifaze elektrik yapısı ile dengeli performans sunarken yüksek enerji verimliliği sağlar.

Temel Teknik Özellikler

Bu model, çevre dostu R32 soğutucu akışkan ve inverter kontrollü kompresör teknolojisi kullanarak enerji ihtiyacına göre verimli çalışma sağlar. Kompakt monoblok tasarımı ile iç ünite gerektirmez ve kurulum sürecini sadeleştirir.

13 kW ısıtma kapasitesi ile orta büyüklükteki konutlar ve ticari alanlar için uygun performans sağlar. Isıtma, soğutma ve sıcak su üretimini tek bir cihaz üzerinden yöneterek dört mevsim konforlu kullanım sunar.

Avantajları

  • Yüksek enerji verimliliği ile düşük işletme maliyeti
  • R32 çevre dostu soğutucu akışkan ile sürdürülebilir kullanım
  • Kompakt monoblok yapı sayesinde kolay kurulum ve düşük bakım
  • İnverter kompresör ile dengeli ve sessiz çalışma
  • Güneş enerjisi sistemleri ile uyumlu kullanım avantajı

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

  • Trifaze elektrik altyapısı gerektirdiği için kurulum öncesi uygun altyapı kontrolü yapılmalıdır
  • Verimli performans için profesyonel montaj ve yerinde planlama önerilir

Kullanım Alanları

TommaTech 13kW R32 Power Serisi Trifaze Isı Pompası; orta büyüklükteki konutlar, villalar, ofisler, ticari alanlar ve merkezi sistem uygulamaları için uygundur. Güneş enerjisi sistemleri ile birlikte kullanıldığında enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlar.

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 87.474,60 174.949,20
3 59.481,73 178.445,19
4 45.520,94 182.083,76
5 37.174,76 185.873,80
6 31.637,49 189.824,94
7 27.706,82 193.947,74
8 24.781,70 198.253,60
9 22.528,33 202.754,97
10 20.746,55 207.465,50
11 19.309,11 212.400,21
12 18.128,91 217.546,92
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler

ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP