TommaTech

TommaTech 285 Wp Güneş Paneli - 72 TOPCon M10

Ürün Kodu : TT285-72TN10
Ürün Barkod No : 8698683181930021155

Teknik Doküman

3.784,12 ₺
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech'in TOPCon hücre teknolojisiyle üretilen 285 Watt (Wp) gücündeki bu panel yüksek verim, sağlam yapı ve uygun fiyat dengesiyle dikkat çekiyor.

Neden Tercih Edilmeli?

  • Yüksek Verimlilik: TOPCon N-Type hücre teknolojisiyle, düşük ışıkta bile yüksek enerji üretimi.
  • Pozitif Güç Toleransı: 0 … +5 W arası güç toleransı sayesinde, etiket değerinin üzerinde verim performansı.
  • Sağlam Tasarım & Uzun Ömür: 2400 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yüküne dayanıklı; temperli cam ve eloksallı alüminyum çerçeve ile yıllarca güvenilir kullanım.
  • Düşük Bakım Gereksinimi: Özel cam yüzeyi sayesinde toz ve kir tutmayan, kendi kendini temizleyen yapı.
  • SEO ve Arama Dostu: Web ortamında “285 Wp” ifadesi kullanıcıların arama alışkanlığına uygun; teknik ve ticari anlamda güvenilirlik katıyor.

Kimler İçin Uygun?

  • Orta ölçekli çatı sistemleri, bireysel ev elektrik sistemleri, küçük ticari alanlar.
  • Büyük ölçekli GES (Güneş Enerjisi Santralleri) projeleri yerine, esnek ve maliyet-etkin çözümler arayan kullanıcılar için ideal.
Model Tipi
TT285-72TN10
Maksimum Güç (Pmax)
285 Wp
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)
21.48
Maksimum Güç Akımı (Imp)
13.40
Açık Devre Gerilimi (Voc)
25.30
Kısa Devre Akımı (Isc)
14.17
Ağırlık
15.50
Gerilim (v)
12
Hücre Boyutu (mm)
182 x 91
Hücre Sayısı (adet)
72 (4x18)
Panel Boyutu
767x1722x30
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı
IP67 / IP68
Solar Cam
3.2mm Düşük Demirli, Temperli Cam
Çerçeve
Eloksal Kaplı Alüminyum
Kablo
4mm²
Kablo Boyu
300mm-1000mm
Sıcaklık Katsayısı (Isc)
0.040%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Voc)
-0.260%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Pmax)
-0.300%/°C

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
axess
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 1.982,25 3.964,50
3 1.347,91 4.043,73
4 1.031,55 4.126,20
5 842,41 4.212,05
6 716,93 4.301,58
7 627,86 4.395,02
8 561,58 4.492,64
9 510,51 4.594,59
10 470,14 4.701,40
11 437,56 4.813,16
12 410,82 4.929,84
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP