TommaTech Likya AC 22kW Elektrikli Araç Şarj Cihazı + Kablo
TommaTech Likya AC 22kW Elektrikli Araç Şarj Cihazı + Şarj Kablosu
TommaTech Likya AC 22kW elektrikli araç şarj cihazı; ev, iş yeri ve ticari alanlarda yüksek hızda ve güvenli şarj ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış bir AC şarj istasyonu çözümüdür. Elektrikli aracınızı daha kısa sürede şarj ederek günlük kullanımda zaman kaybını azaltır ve pratik bir deneyim sunar.
AC şarj cihazları, özellikle günlük rutin şarj ihtiyacı olan kullanıcıların en çok tercih ettiği çözümler arasında yer alır. TommaTech AC şarj istasyonları; kullanıcı dostu yapı, verimli enerji kullanımı ve geniş kullanım alanı ile öne çıkar.
22kW AC Şarj Gücü Ne Anlama Gelir?
22kW şarj gücü, aracınızın desteklediği maksimum AC şarj kapasitesine bağlı olarak daha hızlı şarj imkânı sağlar.
Burada önemli nokta şudur:
-
Şarj cihazınız 22kW olsa bile,
-
aracınızın dahili AC şarj kapasitesi daha düşükse,
-
şarj hızı araç limitine göre şekillenir.
Bu yüzden satın almadan önce aracınızın AC şarj destek değeri kontrol edilmelidir.
TommaTech Likya AC 22kW Kullanım Alanları
TommaTech AC şarj istasyonları, farklı senaryolara uyum sağlayacak şekilde tasarlanır ve birçok alanda tercih edilir.
Ev Tipi Kullanım (Bireysel)
Evde şarj istasyonu kullanmak, elektrikli araç sahipleri için en konforlu çözümlerden biridir. Aracınızı gece şarja takarak sabah hazır şekilde kullanabilirsiniz.
Ev kullanımında avantaj sağlayan noktalar:
-
Günlük şarj ihtiyacını pratik şekilde karşılama
-
Dışarıda istasyon arama zorunluluğunu azaltma
-
Zaman tasarrufu
İş Yerleri ve Ofis Otoparkları
İş yerinde şarj, özellikle çalışanlara veya şirket araçlarına yönelik güçlü bir avantajdır. TommaTech AC şarj çözümleri, ofis otoparklarında hem çalışan memnuniyetini hem de altyapı verimliliğini artırır.
Ticari Alanlar ve Kamu Kullanımı
TommaTech AC şarj istasyonları aşağıdaki alanlarda yaygın şekilde konumlandırılabilir:
-
AVM otoparkları
-
Siteler ve ortak alan otoparkları
-
Oteller
-
Restoranlar
-
Filo park alanları
-
Ücretli otoparklar
TommaTech Likya AC 22kW Şarj Cihazının Öne Çıkan Avantajları
TommaTech AC şarj istasyonları, elektrikli araç kullanıcılarına güvenilir ve verimli bir şarj deneyimi sunmayı hedefler.
Hızlı ve Verimli Şarj Deneyimi
22kW gücü sayesinde uygun altyapı ve uyumlu araçlarda yüksek hızda AC şarj elde edebilirsiniz. Bu da özellikle gün içinde kısa sürede batarya seviyesini artırmak isteyen kullanıcılar için önemli bir avantajdır.
Geniş Uyum ve Esnek Kullanım
TommaTech AC şarj istasyonları, farklı elektrikli araç modelleri ile uyumlu kullanım hedefiyle geliştirilmiştir. Bu sayede hem bireysel hem ticari kullanıcılar için geniş bir kitleye hitap eder.
Kullanıcı Dostu Deneyim
Kolay anlaşılır yapı ve pratik kullanım, elektrikli araç şarj cihazlarında en kritik beklentilerden biridir. TommaTech AC şarj istasyonları da kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde tasarlanır.
Dezavantajlar / Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Her şarj cihazında olduğu gibi TommaTech Likya AC 22kW modelinde de satın almadan önce bazı kritik noktaları bilmek gerekir.
Elektrik Altyapısı Uygun Olmalıdır
22kW AC şarj genellikle 3 faz altyapı ile daha verimli çalışır. Kurulum yapılacak alanda elektrik hattı uygun değilse ek maliyet ve kurulum süreci oluşabilir.
Şarj Hızı Araç Kapasitesine Bağlıdır
22kW cihaz almak, her araçta 22kW hız alınacağı anlamına gelmez. Aracınız daha düşük AC şarj desteğine sahipse hız buna göre düşer.
AC Şarj, DC’ye Göre Daha Yavaştır
DC şarj istasyonları, çok daha yüksek güçlerde şarj edebilir. Eğer kullanım senaryonuz “yolda hızlı şarj” odaklıysa DC seçenekleri daha uygun olabilir.
Satın Alma Öncesi Kontrol Listesi (Önemli)
Bu ürünü satın almadan önce aşağıdaki maddeleri kontrol etmeniz doğru seçim yapmanızı sağlar:
-
Aracınız AC kaç kW destekliyor?
-
Kurulum yapılacak yerde 3 faz elektrik altyapısı var mı?
-
Kurulum alanı iç mekân mı dış mekân mı olacak?
-
Kullanım senaryonuz:
-
Evde gece şarj mı?
-
İş yerinde gün içinde şarj mı?
-
Ticari kullanım mı?
-
-
İhtiyacınız olan şey:
-
“Hızlı şarj” mı?
-
“Düzenli ve ekonomik şarj” mı?
-
Kimler İçin Uygun?
TommaTech Likya AC 22kW elektrikli araç şarj cihazı özellikle şu kullanıcılar için iyi bir tercihtir:
Bireysel Kullanıcılar
-
Elektrikli aracını evde şarj etmek isteyenler
-
Zaman kaybetmeden günlük rutinde şarj çözümü arayanlar
-
Evine veya sitesine şarj altyapısı kurmak isteyenler
İşletmeler ve Ticari Kullanıcılar
-
Otoparkına şarj istasyonu eklemek isteyen işletmeler
-
Müşteriye ek hizmet sunmak isteyen otel / AVM / restoranlar
-
Filo şarj düzeni kurmak isteyen firmalar
Güneş Enerjisi ile Birlikte Kullanılabilir mi?
Elektrikli aracınızı güneş enerjisiyle şarj etmek, hem maliyetleri düşürmek hem de daha sürdürülebilir bir kullanım sağlamak için oldukça avantajlıdır. Güneş enerjisiyle şarj çözümleri özellikle uzun vadede tasarruf odaklı kullanıcıların ilgisini çeker.
Sonuç: TommaTech Likya AC 22kW Alınır mı?
TommaTech Likya AC 22kW elektrikli araç şarj cihazı; ev, iş yeri ve ticari alanlarda pratik kullanım sunan, güçlü ve verimli bir AC şarj çözümüdür. Doğru altyapı ve doğru araç uyumu sağlandığında, kullanıcıya hem hız hem de konfor açısından ciddi avantaj sağlar.
Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları
Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 16.360,58 | 32.721,16 |
| 3 | 11.125,01 | 33.375,03 |
| 4 | 8.513,89 | 34.055,56 |
| 5 | 6.952,88 | 34.764,40 |
| 6 | 5.917,24 | 35.503,44 |
| 7 | 5.182,07 | 36.274,49 |
| 8 | 4.634,98 | 37.079,84 |
| 9 | 4.213,53 | 37.921,77 |
| 10 | 3.880,28 | 38.802,80 |
| 11 | 3.611,43 | 39.725,73 |
| 12 | 3.390,69 | 40.688,28 |
