TommaTech 
                  TommaTech Trio Atom Serisi 8.0 Üç Faz Dizi İnverter
Ürün Kodu : ONG-TT-18-A-8.0-T-TF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930020106
                  
                     45.474,24 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  
                                          Paylaşın
                     
                  
               TommaTech Trio Atom Serisi 8.0 Üç Faz Dizi İnverter
TommaTech Trio-Atom serisi üç fazlı dizi invertörler kalitesi, güvenilirliği ve verimliliği açısından rakipleri arasında öne çıkmaktadır. Geniş ürün yelpazesine sahip seride çeşitli güç seçeneklerinde oldukça geniş MPPT voltaj aralığıyla, maksimum 98.5% ‘lik verimlilik sağlayarak en üst düzeyde güneş enerjisi üretimini mümkün hale getirir. TommaTech Trio-Atom serisi invertörler, dahili bir fana ihtiyaç duymaz ve IP65 koruma sınıfı sertifikasına sahiptir. Ayrıca
invertörlerde uzaktan izleme amacıyla Wi-Fi seçeneği de mevcuttur.
- Yüksek verimlilik
- Geniş voltaj aralığı
- Uzaktan izleme
- IP65 koruma
- Yüksek PV voltajı
                                       Model Tipi
                                    
                                    Trio-A-8.0                                    
                        
                                       Maksimum PV Dizi Gücü (Wp)
                                    
                                    12000W                                    
                        
                                       Maksimum DC Voltaj (V)
                                    
                                    1000V                                    
                        
                                       Nominal DC Çalısma Voltajı (V)
                                    
                                    600V                                    
                        
                                       Maksimum Giris Akımı (A)
                                    
                                    12/12A                                    
                        
                                       Maksimum Kısa Devre Akımı (A)
                                    
                                    14/14A                                    
                        
                                       MPPT Voltaj Aralıgı (V)
                                    
                                    160-900V                                    
                        
                                       Devreye Girme Voltajı (V)
                                    
                                    180V                                    
                        
                                       MPPT Sayısı
                                    
                                    2                                    
                        
                                       MPPT Dizi Giris Sayısı
                                    
                                    1/1                                    
                        
                                       Nominal AC Güç (VA)
                                    
                                    8000VA                                    
                        
                                       Maksimum AC Görünür Güç (VA)
                                    
                                    8800VA                                    
                        
                                       Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı)
                                    
                                    3 / N / PE, 3 / PE, 230 / 400(310-480)                                    
                        
                                       Nominal Sebeke Frekansı (Hz)
                                    
                                    50 / 60±5                                    
                        
                                       Nominal AC Akımı (A)
                                    
                                    11.6A                                    
                        
                                       Maksimum AC Akımı (A)
                                    
                                    12.8A                                    
                        
                                       Deplasman Güç Faktörü
                                    
                                    0.8 Önde ~ 0.8 Geride                                    
                        
                                       Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%)
                                    
                                    <2                                    
                        
                                       MPPT Verimliligi (%)
                                    
                                    99.9%                                    
                        
                                       Avrupa Verimliligi (%)
                                    
                                    98%                                    
                        
                                       Maksimum Verimlilik (%)
                                    
                                    98.4%                                    
                        
                                       Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W)
                                    
                                    <3                                    
                        
                                       Yüksek Voltaj Koruması
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Yüksek Akım Koruması
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       DC Izolasyon Empedans Izleme
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Topraklama Akımı Hatası Izleme
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       DC Akım Enjeksiyonu İzleme
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Kaçak Akım Röle Koruması
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Güvenlik
                                    
                                    IEC62109-1/-2                                     
                        
                                       Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
                                    
                                    EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3                                    
                        
                                       Sertifika
                                    
                                    AS4777; VDE4105;G98; G99; EN50549; CEI0-21                                    
                        
                                       Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre)
                                    
                                    IP65                                    
                        
                                       Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC)
                                    
                                    -25~+60(verim kaybı 45)                                    
                        
                                       Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)
                                    
                                    <2000                                    
                        
                                       Nem Oranı (%)
                                    
                                    0~100 ( yogusmasız)                                    
                        
                                       Depolama Sıcaklıgı (oC)
                                    
                                    -25~+60                                    
                        
                                       Gürültü Emisyonu (Db)
                                    
                                    <35                                    
                        
                                       Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik)
                                    
                                    534 x 419 x 201mm                                    
                        
                                       Agırlık
                                    
                                    30kg                                    
                        
                                       Soğutma Yöntemi
                                    
                                    Doğal                                    
                        
                                       Topoloji
                                    
                                    İzole Edilmemiş                                    
                        
                                       Haberleşme Arayüzü
                                    
                                    Pocket WiFi(Opsiyonel)/Pocket LAN(Opsiyonel)/Pocket GPRS(Opsiyonel)/ Sayaç(Opsiyonel)/RS485/DRM/USB-Güncelleme                                    
                        
                                       LCD Ekran Standart
                                    
                                    Aydınlatmalı 16x4 Karakter                                    
                        
                                       Garanti (Yıl)
                                    
                                    5-10                                    
                        Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları
Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                  
                                 yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 23.820,97 | 47.641,94 | 
| 3 | 16.197,99 | 48.593,97 | 
| 4 | 12.396,21 | 49.584,84 | 
| 5 | 10.123,38 | 50.616,90 | 
| 6 | 8.615,48 | 51.692,88 | 
| 7 | 7.545,09 | 52.815,63 | 
| 8 | 6.748,52 | 53.988,16 | 
| 9 | 6.134,89 | 55.214,01 | 
| 10 | 5.649,68 | 56.496,80 | 
| 11 | 5.258,23 | 57.840,53 | 
| 12 | 4.936,84 | 59.242,08 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 

 
  
  
  
  
  
  
  
 