TommaTech 
                  TommaTech Uno Atom Serisi 3.0 Tek Faz Dizi İnverter
Ürün Kodu : ONG-TT-04-A-3.0-S-MF
                  Ürün Barkod No : 8698683181930020673
                  
                     21.530,62 ₺                  
                                                                        
                                    
                                    
                  
                                          Paylaşın
                     
                  
               TommaTech Uno Atom Serisi 3.0 Tek Faz Dizi İnverter
TommaTech Uno-Atom Serisi Tek Faz Dizi İnverterleri, daha küçük güneş paneli dizileri için tasarlanmış ve geliştirilmiştir. %98’lik maksimum verimlilik ve 55V’ luk düşük devreye girme voltajı ile Uno-Atom İnverterler, üst düzey performans sağlayarak güneş enerjisi sisteminizden mümkün olan maksimum enerji miktarını üretmeye yardımcı olur. Ayrıca IP65 koruma sertifikası ürünün kurulum ve kullanım alanları noktasında esneklik sağlar.
- Yüksek Verimlilik
 - Uzaktan İzleme Seçenekleri
 - Kolay Kurulum & Montaj İmkanı
 - Düşük Devreye Girme Voltajı
 - Geniş Çalışma Voltaj Aralığı
 - Doğal Soğutma Yöntemi
 - LCD Kontrol Ekranı
 - 5 Yıl Garanti
 
                                       Maksimum PV Dizi Gücü (Wp)
                                    
                                    4500                                    
                        
                                       Maksimum DC Voltaj (V)
                                    
                                    550                                    
                        
                                       Nominal DC Çalısma Voltajı (V)
                                    
                                    360                                    
                        
                                       Maksimum Giris Akımı (A)
                                    
                                    14                                    
                        
                                       Maksimum Kısa Devre Akımı (A)
                                    
                                    16                                    
                        
                                       MPPT Voltaj Aralıgı (V)
                                    
                                    55-530                                    
                        
                                       Devreye Girme Voltajı (V)
                                    
                                    70                                    
                        
                                       MPPT Sayısı
                                    
                                    1                                    
                        
                                       MPPT Dizi Giris Sayısı
                                    
                                    1                                    
                        
                                       Nominal AC Güç (VA)
                                    
                                    3000                                    
                        
                                       Maksimum AC Görünür Güç (VA)
                                    
                                    3300                                    
                        
                                       Nominal Şebeke Voltajı (AC Voltaj Aralığı)
                                    
                                    3300                                    
                        
                                       Nominal Sebeke Frekansı (Hz)
                                    
                                    50/60; ±5                                    
                        
                                       Nominal AC Akımı (A)
                                    
                                    13.04                                    
                        
                                       Maksimum AC Akımı (A)
                                    
                                    14.3                                    
                        
                                       Deplasman Güç Faktörü
                                    
                                    0.8 Önde ~ 0.8 Geride                                    
                        
                                       Toplam Harmonik Bozulma (Thdi), Anma Gücü (%)
                                    
                                    <3                                    
                        
                                       MPPT Verimliligi (%)
                                    
                                    99.9                                    
                        
                                       Avrupa Verimliligi (%)
                                    
                                    96.5                                    
                        
                                       Maksimum Verimlilik (%)
                                    
                                    98.0                                    
                        
                                       Bekleme Modu Tüketimi (Gece) (W)
                                    
                                    0                                    
                        
                                       Yüksek Voltaj Koruması
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Yüksek Akım Koruması
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       DC Izolasyon Empedans Izleme
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Topraklama Akımı Hatası Izleme
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       DC Akım Enjeksiyonu İzleme
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Kaçak Akım Röle Koruması
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Güvenlik
                                    
                                    IEC62109-1/-2                                    
                        
                                       Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
                                    
                                    EN61000-6-1;EN61000-6-2;EN61000-6-3;EN61000-3-2;EN61000-3-3                                    
                        
                                       Koruma Sınıfı (IEC60529 Göre)
                                    
                                    IP65                                    
                        
                                       Çalışma Sıcaklık Aralıgı (oC)
                                    
                                    -25~+60 ( Verim Kaybı 45)                                    
                        
                                       Maksimum Çalışma Yüksekliği (m)
                                    
                                    ≤2000                                    
                        
                                       Nem Oranı (%)
                                    
                                    0~100 (Yoğuşmasız)                                    
                        
                                       Depolama Sıcaklıgı (oC)
                                    
                                    -30~+70                                    
                        
                                       Gürültü Emisyonu (Db)
                                    
                                    <25                                    
                        
                                       Boyutlar (Genislik X Yükseklik X Derinlik)
                                    
                                    267x328x116                                    
                        
                                       Agırlık
                                    
                                    6                                    
                        
                                       Soğutma Yöntemi
                                    
                                    Doğal                                    
                        
                                       Topoloji
                                    
                                    İzole Edilmemiş                                    
                        
                                       Haberleşme Arayüzü
                                    
                                    RS485 / DRM / USB - Güncelleme / Opsiyonel: Mobile Wi-Fi / Mobile LAN / Remote Wi-Fi                                    
                        
                                       LCD Ekran Standart
                                    
                                    Evet                                    
                        
                                       Garanti (Yıl)
                                    
                                    5 (Uzatılabilir)                                    
                        Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları
Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
                                                                  
                                 yukleniyor...
                        
                        
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) | 
|---|---|---|
| 2 | 11.278,48 | 22.556,96 | 
| 3 | 7.669,24 | 23.007,72 | 
| 4 | 5.869,21 | 23.476,84 | 
| 5 | 4.793,10 | 23.965,50 | 
| 6 | 4.079,16 | 24.474,96 | 
| 7 | 3.572,36 | 25.006,52 | 
| 8 | 3.195,21 | 25.561,68 | 
| 9 | 2.904,68 | 26.142,12 | 
| 10 | 2.674,94 | 26.749,40 | 
| 11 | 2.489,61 | 27.385,71 | 
| 12 | 2.337,44 | 28.049,28 | 
 NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir 
