TommaTech Lityum Batarya Depolama Yönetim Sistemi - LiFePO4
TommaTech 3kWh Lityum Depolama Yönetim Sistemi - LiFePO4
TommaTech, yeni High Power Lityum Batarya Serisi hibrit (on-grid & off-grid) sistemlerde yüksek voltajlı pil çözümleri sunmakta.
3,1kWh kapasiteye sahip Hightech Power 3.0kWh Li-Ion Battery Serisinde yeni nesil BMS (Battery Management System) teknolojisi ile birlikte 4 adete kadar seri bağlanıp toplam 12kWh’a kadar depolama kapasitesi seçeneği bulunmaktadır.
TommaTech Uno ve Trio Hibrit Serisi İnvertörler ile kesintisiz ve kompakt bir enerji sistemi konsepti sunulmaktadır.
%90 deşarj derinliğine sahip High Power Serisi Lityum Bataryalar esnek, pratik, yüksek performanslı bir enerji depolama çözümüdür.
Aynı zamanda yeni nesil LFP teknolojisine sahip seri güvenli enerji konsepti ile tasarlanmıştır.
Not: Resimde bulunan 1 numaralı alandaki ürün gelmektedir. 2 numaralı ürün ayrı satılmaktadır.
Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları
Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 2 | 12.083,48 | 24.166,96 |
| 3 | 8.216,63 | 24.649,89 |
| 4 | 6.288,13 | 25.152,52 |
| 5 | 5.135,21 | 25.676,05 |
| 6 | 4.370,31 | 26.221,86 |
| 7 | 3.827,34 | 26.791,38 |
| 8 | 3.423,27 | 27.386,16 |
| 9 | 3.112,00 | 28.008,00 |
| 10 | 2.865,87 | 28.658,70 |
| 11 | 2.667,30 | 29.340,30 |
| 12 | 2.504,27 | 30.051,24 |

