TommaTech

TommaTech Modüler Serisi 25.6V 204Ah G2 LFP Lityum Batarya

Ürün Kodu : BTR-P-25.6V-204AH
Ürün Barkod No : 8698683181930021368

Teknik Doküman

53.026,88 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech Modüler Serisi 25.6V 204Ah Lityum Batarya

TommaTech Modüler Serisi 25.6V 204Ah G2 LFP Lityum Batarya, güneş enerjisi sistemleri ve enerji depolama projeleri için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı bir LiFePO4 bataryadır. Yeni nesil LiFePO4 hücre teknolojisi sayesinde üstün enerji yoğunluğu, uzun kullanım ömrü ve kararlı performans sunar.

Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile donatılan bu batarya, hücreler arasındaki dengeyi optimize ederek güvenli ve dengeli bir enerji akışı sağlar. Kompakt ve dayanıklı metal gövde yapısı, IP20–IP65 koruma sınıfı ile zorlu koşullarda bile güvenilir kullanım sunar.

TommaTech Modüler Serisi bataryalar, maksimum 16 adede kadar paralel bağlantı desteği ile sistem kapasitesini ihtiyaca göre artırmanıza olanak tanır. Bu özelliği sayesinde konut, ticari veya endüstriyel enerji depolama projelerinde esnek kullanım sağlar.

Uzun döngü ömrü ile dikkat çeken bu batarya, güneş enerjisi sistemlerinden endüstriyel UPS uygulamalarına kadar geniş kullanım alanlarıyla verimli enerji depolama çözümleri sunar. TommaTech Modüler Serisi 25.6V 204Ah G2 LFP Lityum Batarya, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji yönetimi isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.

Ağırlık[kg]
47.70±0.2
İç Direnç
0.27-0.40
Boyutlar (Genişlik X Yükseklik X Derinlik)
466.5 x 198.5 x 626.5
Yaşam Döngüsü
8000
Garanti (yıl)
5
Nominal Gerilim [V]
25.6
Nominal Kapasite [Ah]
204
Maksimum Şarj Akımı [A]
150
Maksimum Deşarj Akımı [A]
150
Nominal Enerji [Wh]
5222.4
Deşarj Limit Voltajı [V]
22.4 ± 0.2
Aşırı Şarj Koruması
Evet
Aşırı Deşarj Koruması
Evet
Aşırı Akım Koruması
Evet
Kısa Devre Koruması
Evet
Aşırı Sıcaklık Koruması
Evet
Güvenlik
IEC 61960 / 62133-2 / RoHS
Depolama Sıcaklığı [°C]
0 ~ +35
Batarya Bağlantısı
IP67 Korumalı Artı (+) ve Eksi (-) Konnektör Başlık

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 27.777,31 55.554,62
3 18.888,25 56.664,75
4 14.455,04 57.820,16
5 11.804,74 59.023,70
6 10.046,39 60.278,34
7 8.798,22 61.587,54
8 7.869,36 62.954,88
9 7.153,81 64.384,29
10 6.588,01 65.880,10
11 6.131,55 67.447,05
12 5.756,78 69.081,36
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir
ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP