TommaTech
TommaTech 675 Wp PERC Monokristal Güneş Paneli - 132PM12
Ürün Kodu : TT675-132PM12
Ürün Barkod No : 8698683181930021147
7.904,27 ₺
Paylaşın
TommaTech 675 Wp PERC Monokristal Güneş Paneli
675 Wp Gücünde Üst Düzey Performans & Güven
TommaTech 675 Wp PERC Monokristal Güneş Paneli modeli, PERC monokristal teknolojisi ile üretilmiş olup, verimlilik, uzun ömür ve avantajlı fiyat-performans yaklaşımıyla orta ve büyük ölçekli projelerde öne çıkar.
Öne Çıkan Avantajlar
- Yüksek Verimlilik: Üst düzey PERC hücre teknolojisi sayesinde maksimum enerji üretimi.
- Uzun Ömür & Garanti Süresi: Dayanıklılığı yüksek malzeme ve yapı sayesinde uzun vadeli kullanım ve güven.
- Fiyat-Performans Dengesi: Güç seviyesi ve teknoloji maliyeti dengesiyle yatırım getirisi yüksek çözüm.
- Güçlü Yapı: Zorlu hava koşullarına karşı yüksek mekanik dayanım (kar ve rüzgar yükleri), temperli cam ve sağlam çerçeve.
- Geniş Kullanım Aralığı: −40 °C’ten +85 °C’ye kadar çalışma sıcaklıkları, IP koruma sınıfı ile dış etkenlere karşı koruma.
Kullanım Alanları
- Konut ve ticari çatı sistemleri
- Orta ve büyük ölçekli çatı güneş enerjisi projeleri
- Kurumsal veya kamu/ticari binalarda verim ve garanti arayan kullanıcılar
Model Tipi
TT675 132PM12
Maksimum Güç (Pmax)
675Wp
Modül Verimliliği
21.73
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)
38.50
Maksimum Güç Akımı (Imp)
17.54
Açık Devre Gerilimi (Voc)
46.20
Kısa Devre Akımı (Isc)
18.56
Güç Toleransı
0~+5W
Maks. Sistem Anma Gerilimi
1500V DC
Çalışma Sıcaklık Aralığı
-40 ~ +85°C
Güvenlik Sınıfı
Class II
Maks. Seri Sigorta Akımı
25A
Ağırlık
34.5
Hücre Boyutu (mm)
210x105
Hücre Sayısı (adet)
132 (6x22)
Panel Boyutu
2384x1303x35
Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı (Pa)
2400/5400
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı
IP68
Sıcaklık Katsayısı (Isc)
0.040%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Voc)
-0.260%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Pmax)
-0.340%/°C
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu
350-1600
Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları
Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.
Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
yukleniyor...

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
2 | 4.140,53 | 8.281,06 |
3 | 2.815,51 | 8.446,53 |
4 | 2.154,69 | 8.618,76 |
5 | 1.759,63 | 8.798,15 |
6 | 1.497,53 | 8.985,18 |
7 | 1.311,48 | 9.180,36 |
8 | 1.173,02 | 9.384,16 |
9 | 1.066,36 | 9.597,24 |
10 | 982,02 | 9.820,20 |
11 | 913,98 | 10.053,78 |
12 | 858,12 | 10.297,44 |
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir