TommaTech

TommaTech F Serisi 20 kW Üç Faz Düşük Voltaj Hibrit İnverter

Ürün Kodu : INV-HYB-48V-20K-F-TF
Ürün Barkod No : 8698683181930021367

Teknik Doküman

206.821,78 ₺
Adet
  WhatsApp İle İletişime Geç
Paylaşın

TommaTech F Serisi 20kW 3Faz Hibrit İnverter - Düşük Voltaj

TommaTech F Serisi 20kW Üç Faz Düşük Voltaj Hibrit İnverter, güneş enerjisi sistemlerinde yüksek verimlilik ve esnek kullanım sunmak üzere geliştirilmiş üç faz hibrit inverter çözümüdür. 48V düşük voltajlı batarya sistemleriyle tam uyumlu yapısı sayesinde, hem konut hem de ticari projelerde güvenli ve dengeli bir enerji yönetimi sağlar.

Dengesiz faz çıkışı desteği ile enerji dağılımını optimize eden bu inverter, klasik inverter çözümlerine kıyasla daha gelişmiş bir kontrol altyapısı sunar. Paralel bağlantı desteği sayesinde birden fazla inverter birlikte çalıştırılabilir ve sistem kapasitesi ihtiyaca göre kolayca artırılabilir.

TommaTech F Serisi, uzaktan izleme ve kontrol özellikleri ile kullanıcıların sistem performansını anlık olarak takip etmesine olanak tanır. TommaTech LV lityum bataryalarla uyumlu yapısı, enerji depolama süreçlerinde yüksek verim ve uzun batarya ömrü sağlar.

15.0kW – 20.0kW güç aralığında ölçeklenebilir kullanım imkânı sunan bu model, 10 adede kadar paralel çalışabilme kapasitesi ile büyük ölçekli sistemler için de uygun bir çözüm sunar. 5 yıl ürün ve 5 yıl parça garantisi ile desteklenen TommaTech F Serisi hibrit inverter, uzun vadeli ve sürdürülebilir enerji yatırımları için ideal bir tercihtir.

Özellikler:

  • 3 Faz AC Çıkış
  • Faz Dengeleme
  • Genişletilebilir Sistem
  • 48v Batarya Çıkış Gerilimi
  • Jenaratör Destekli

Gunesten.net Teslimat ve İade Koşulları

Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile gönderim yapılmaktadır. Sipariş gönderimlerinin aksamaması adına kargo firması değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Bu ürüne ilk yorumu yazan siz olun.
Yorum yapabilmek için kullanıcı girişi yapmanız gerekir
yukleniyor...
advantage
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
bonus
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
cardfinans
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
combo
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
maximum
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
paraf
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
saglamkart
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
world
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
2 108.340,38 216.680,76
3 73.670,22 221.010,66
4 56.379,29 225.517,16
5 46.042,25 230.211,25
6 39.184,15 235.104,90
7 34.315,88 240.211,16
8 30.693,01 245.544,08
9 27.902,13 251.119,17
10 25.695,34 256.953,40
11 23.915,01 263.065,11
12 22.453,29 269.439,48
NOT: Taksit bilgileri PayTR sisteminden alınmıştır. Ödeme sayfasında farklılık gösterebilir

Benzer Ürünler

ŞİMDİ ARA SİPARİŞ VER WHATSAPP